बढ़लौ जाय रहलौ कोरोना बढ़ाय रहलौ छै तनाव | News in Angika
मुंबई, 28 जून, 2020 । कोरोना संक्रमण सँ आहत राज्यवार मरीजो के ताजा तस्वीर
क्रमांक | राज्य | कुल केस | ठीक मरीज | मौतें |
1. | अंडमान निकोबार | 72 | 43 | 0 |
2. | आंध्र प्रदेश | 11,489 | 5196 | 148 |
3. | अरुणाचल प्रदेश | 172 | 42 | 1 |
4. | असम | 6,607 | 4259 | 9 |
5. | बिहार | 8,716 | 6,762 | 58 |
6. | चंडीगढ़ | 425 | 335 | 6 |
7. | छत्तीसगढ़ | 2,545 | 1,914 | 13 |
8. | दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव | 163 | 41 | 0 |
9. | दिल्ली | 77,240 | 47,091 | 2,492 |
10. | गोवा | 1039 | 370 | 2 |
11. | गुजरात | 30,095 | 22,030 | 1,771 |
12. | हरियाणा | 12,884 | 8016 | 211 |
13. | हिमाचल प्रदेश | 864 | 502 | 9 |
14. | जम्मू-कश्मीर | 6,762 | 4080 | 91 |
15. | झारखंड | 2,290 | 1,643 | 12 |
16. | कर्नाटक | 11,005 | 6,916 | 180 |
17. | केरल | 3,876 | 2008 | 22 |
18. | लद्दाख | 946 | 358 | 1 |
19. | मध्य प्रदेश | 12,798 | 9,804 | 546 |
20. | महाराष्ट्र | 1,52,765 | 79,815 | 7106 |
21. | मणिपुर | 1075 | 393 | 0 |
22. | मेघालय | 47 | 42 | 1 |
23. | मिजोरम | 145 | 30 | 0 |
24. | नगालैंड | 371 | 162 | 0 |
25. | ओडिशा | 6180 | 4,422 | 17 |
26. | पुदुचेरी | 502 | 187 | 9 |
27. | पंजाब | 4,957 | 3,201 | 122 |
28. | राजस्थान | 16,660 | 13062 | 380 |
29. | सिक्किम | 86 | 39 | 0 |
30. | तमिलनाडु | 74,622 | 41,357 | 957 |
31. | तेलंगाना | 12,349 | 4,766 | 237 |
32. | त्रिपुरा | 1,325 | 1055 | 1 |
33. | उत्तराखंड | 2,725 | 1,822 | 37 |
34. | उत्तर प्रदेश | 20,943 | 13,583 | 630 |
35. | पश्चिम बंगाल | 16,190 | 10,535 | 616 |
5,08,953 | 2,95,881 | 15,685 |
मुंबई, 23 जून,2020 । देश मँ कोरोना केरौ मामला लगातार बढ़तें जाय रहलौ छै । लगातार बढ़लौ जाय रहलौ मामला सँ तनाव के स्थिति पैदा होय रहलौ छै।
देश केरौ राजधानी दिल्ली आरू आर्थिक राजधानी मुंबई मँ तमाम उपाय के बाद भी कोरोना के मामल मँ कमी नै आबी रहलौ छै। तमिलनाडु आरू गुजरात के स्थिति भी बदतर छै । स्वास्थ्य मंत्रालय के आँकड़ा के अनुसार देश मँ कोरोना मरीजौ के संख्या 4,40,215 पहुंची गेलौ छै ।
आय तलक कोरोना सँ 14,011 लोगो के जान जाय चुकलौ छै। फिलहाल 1,78,014 केस ऐक्टिव छै, जबकि 2,48,190 मरीज ठीक होय चुकलौ छै ।
क्रमांक | राज्य | कुल केस | ठीक हुए | मौत |
1. | अंडमान निकोबार | 48 | 37 | 0 |
2. | आंध्र प्रदेश | 9,372 | 4,495 | 111 |
3. | अरुणाचल प्रदेश | 139 | 21 | 0 |
4. | असम | 5,596 | 3,521 | 9 |
5. | बिहार | 7,825 | 5,781 | 55 |
6. | चंडीगढ़ | 411 | 322 | 6 |
7. | छत्तीसगढ़ | 2,303 | 1,513 | 12 |
8. | दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव | 91 | 27 | 0 |
9. | दिल्ली | 62,655 | 36,602 | 2,233 |
10. | गोवा | 864 | 152 | 1 |
11. | गुजरात | 27,825 | 19,909 | 1,684 |
12. | हरियाणा | 11,025 | 5,916 | 169 |
13. | हिमाचल प्रदेश | 727 | 437 | 8 |
14. | जम्मू-कश्मीर | 6,088 | 3,531 | 85 |
15. | झारखंड | 2,137 | 1,469 | 11 |
16. | कर्नाटक | 9,399 | 5,730 | 142 |
17. | केरल | 3,310 | 1,749 | 21 |
18. | लद्दाख | 847 | 136 | 1 |
19. | मध्य प्रदेश | 12,078 | 9,215 | 521 |
20. | महाराष्ट्र | 1,35,796 | 67,706 | 6,283 |
21. | मणिपुर | 898 | 250 | 0 |
22. | मेघालय | 44 | 37 | 1 |
23. | मिजोरम | 141 | 9 | 0 |
24. | नगालैंड | 280 | 149 | 0 |
25. | ओडिशा | 5,303 | 3,863 | 15 |
26. | पुदुचेरी | 383 | 149 | 8 |
27. | पंजाब | 4,235 | 2,825 | 101 |
28. | राजस्थान | 15,232 | 11,910 | 356 |
29. | सिक्किम | 78 | 29 | 0 |
30. | तमिलनाडु | 62,087 | 32,112 | 794 |
31. | तेलंगाना | 8,674 | 4,005 | 217 |
32. | त्रिपुरा | 1,237 | 782 | 1 |
33. | उत्तराखंड | 2,402 | 1,521 | 28 |
34. | उत्तर प्रदेश | 18,322 | 11,601 | 569 |
35. | पश्चिम बंगाल | 14,358 | 8,687 | 569 |
कुल | 4,40,215 | 2,48,190 | 14,011 |
No comments:
Post a Comment